รายชื่อมาตรฐานอุตสาหกรรมที่สามารถยื่นขอผ่านระบบ e-License (จำนวน 572 มาตรฐาน)
| ลำดับ | เลขที่ มอก. | ชื่อมาตรฐาน | กลุ่มงาน |
| 1 | 20-2559 | เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม | 1 |
| 2 | 24-2559 | เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย | 1 |
| 3 | 50-2548 | เหล็กแผ่นรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน แผ่นม้วน แผ่นตัด และแผ่นลูกฟูก | 1 |
| 4 | 71-2532 | ลวดเหล็กเคลือบสังกะสี | 1 |
| 5 | 76-2517 | ลวดหนามเคลือบสังกะสี | 1 |
| 6 | 95-2540 | ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง | 1 |
| 7 | 107-2533 | เหล็กโครงสร้างรูปพรรณกลวง | 1 |
| 8 | 113-2526 | ตะปูเหล็กหัวกลมแบน | 1 |
| 9 | 138-2535 | ลวดผูกเหล็ก | 1 |
| 10 | 194-2535 | ลวดเหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 1 |
| 11 | 208-2521 | ลวดตาข่ายเคลือบสังกะสี | 1 |
| 12 | 248-2531 | ราวเหล็กลูกฟูกกันรถสำหรับทางหลวง | 1 |
| 13 | 249-2540 | ข้อต่อท่อเหล็กหล่ออบเหนียวต่อด้วยเกลียว | 1 |
| 14 | 256-2540 | ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นยกแบบรองลิ้นโลหะสำหรับงานประปา | 1 |
| 15 | 276-2532 | ท่อเหล็กกล้า | 1 |
| 16 | 277-2532 | ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี | 1 |
| 17 | 284-2530 | อะลูมิเนียมเจือหน้าตัดรูปต่าง ๆ | 1 |
| 18 | 348-2540 | เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ | 1 |
| 19 | 349-2548 | เหล็กลวดคาร์บอนสูง | 1 |
| 20 | 382-2531 | ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นปีกผีเสื้อ | 1 |
| 21 | 383-2529 | ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นกันกลับชนิดแกว่ง | 1 |
| 22 | 404-2540 | ลวดเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีตีเกลียว | 1 |
| 23 | 420-2540 | ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง | 1 |
| 24 | 427-2531 | ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ | 1 |
| 25 | 431-2529 | ประตูน้ำทองแดงเจือแบบลิ้นยก | 1 |
| 26 | 432-2529 | ประตูน้ำเหล็กหล่อแบบลิ้นยกสำหรับใช้งานทั่วไป | 1 |
| 27 | 514-2531 | เชือกลวดเหล็กกล้า | 1 |
| 28 | 528-2548 | เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป | 1 |
| 29 | 593-2530 | ประตูเหล็กม้วนแบบทึบชนิดใช้มือดึง | 1 |
| 30 | 659-2529 | เหล็กฉากเจาะรู | 1 |
| 31 | 728-2530 | เหล็กลวดเปียโน | 1 |
| 32 | 737-2549 | ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต | 1 |
| 33 | 744-2530 | วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : หน้าต่างอะลูมิเนียม | 1 |
| 34 | 747-2531 | ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต | 1 |
| 35 | 778-2531 | โครงบานเกล็ดหน้าต่างปรับได้ | 1 |
| 36 | 863-2532 | โครงคร่าวเหล็กกล้าสำหรับยึดแผ่นฝ้าและแผ่นผนัง | 1 |
| 37 | 918-2535 | อุปกรณ์และข้อต่อเหล็กหล่อเทาสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน | 1 |
| 38 | 943-2533 | ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต | 1 |
| 39 | 1006-2558 | ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับงานอุณหภูมิและทนการกัดกร่อนทั่วไป | 1 |
| 40 | 1128-2535 | แผ่นเหล็กมุงหลังคา | 1 |
| 41 | 1146-2536 | ชุดล้อสำหรับประตูและหน้าต่างบานเลื่อนอะลูมิเนียม | 1 |
| 42 | 1220-2541 | ชุดประตูทนไฟแบบบานเปิด | 1 |
| 43 | 1227-2558 | เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (แก้ไขครั้งที่ 2) | 1 |
| 44 | 1228-2549 | เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น | 1 |
| 45 | 1288-2538 | วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : ประตูเหล็กกล้าขึ้นรูปเย็น | 1 |
| 46 | 1303-2538 | เหล็กโครงสร้างรูปพรรณเชื่อมประกอบ | 1 |
| 47 | 1378-2539 | เหล็กกล้าไร้สนิมรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบและแผ่น | 1 |
| 48 | 1390-2539 | เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน | 1 |
| 49 | 1413-2540 | ประตูน้ำเหล็กหล่อ : ลิ้นยกแบบลิ้นหุ้มยางสำหรับงานประปา | 1 |
| 50 | 1439-2558 | ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับหม้อน้ำ เครื่องกำเนิดไอน้ำยวดยิ่ง เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และเครื่องควบแน่น | 1 |
| 51 | 1479-2558 | เหล็กกล้าทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป | 1 |
| 52 | 1499-2541 | เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ | 1 |
| 53 | 1501-2552 | เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล | 1 |
| 54 | 1651-2541 | วงกบและกรอบบานโลหะสำหรับประตูและหน้าต่าง : วงกบเหล็กกล้า | 1 |
| 55 | 1735-2542 | เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน และแผ่นแถบสำหรับงานท่อ | 1 |
| 56 | 1884-2542 | เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ | 1 |
| 57 | 1999-2543 | เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์ | 1 |
| 58 | 2011-2543 | เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ | 1 |
| 59 | 2012-2558 | เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น สำหรับงานทั่วไปและงานดึงขึ้นรูป | 1 |
| 60 | 2060-2543 | เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ | 1 |
| 61 | 2107-2544 | หัวดับเพลิงไม่มีประตูน้ำ | 1 |
| 62 | 2131-2545 | เหล็กแผ่นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีจุ่มร้อน และเคลือบสี : แผ่นม้วนและแผ่นตัด | 1 |
| 63 | 2133-2545 | ท่อเหล็กกล้าอ่อนเคลือบสังกะสีสำหรับร้อยสายไฟฟ้า | 1 |
| 64 | 2140-2546 | เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับงานรถยนต์ | 1 |
| 65 | 2223-2558 | เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดเย็นเคลือบสังกะสีโดยกรรมวิธีทางไฟฟ้าคุณภาพทางการค้าและคุณภาพสำหรับการขึ้นรูป | 1 |
| 66 | 2253-2548 | ข้อต่อเหล็กหล่อแกรไฟต์กลมสำหรับท่อส่งน้ำชนิดทนความดัน | 1 |
| 67 | 2676-2558 | ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทไนต์สำหรับใช้งานทั่วไป | 1 |
| 68 | 2689-2558 | ท่อเหล็กกล้าไร่สนิมออสเทไนต์สำหรับโครงสร้างงานตกแต่ง | 1 |
| 69 | 2753-2559 | เหล็กกล้าทรงแบนรีดเย็น เคลือบอะลูมิเนียมร้อยละ 55 ผสมสังกะสี โดยกรรมวิธีจุ่มร้อน และเคลือบสี | 1 |
| 70 | 12-2530 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นเรียบ | 2 |
| 71 | 15 เล่ม 1-2555 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ | 2 |
| 72 | 18-2529 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน : ลอนลูกฟูก | 2 |
| 73 | 38-2531 | กระเบื้องดินเผาโมเสก | 2 |
| 74 | 54-2558 | กระจกแผ่น | 2 |
| 75 | 57-2560 | คอนกรีตบล็อกรับน้ำหนัก | 2 |
| 76 | 58-2560 | คอนกรีตบล็อกไม่รับน้ำหนัก | 2 |
| 77 | 59-2561 | อิฐคอนกรีต | 2 |
| 78 | 60-2560 | คอนกรีตบล๊อกเชิงตันรับน้ำหนัก | 2 |
| 79 | 63-2523 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบลิ้นชัก | 2 |
| 80 | 77-2545 | อิฐก่อสร้างสามัญ | 2 |
| 81 | 79-2529 | กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอน : ลอนคู่ | 2 |
| 82 | 80-2550 | ปูนซีเมนต์ผสม | 2 |
| 83 | 81-2548 | ท่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน | 2 |
| 84 | 125-2529 | ข้อต่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำภายในอาคาร | 2 |
| 85 | 126-2548 | ข้อต่อซีเมนต์ใยหินชนิดทนความดัน | 2 |
| 86 | 128-2560 | ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ | 2 |
| 87 | 133-2556 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว | 2 |
| 88 | 153-2540 | อิฐกลวงก่อแผงไม่รับน้ำหนัก | 2 |
| 89 | 158-2518 | กระเบื้องดินเผามุงหลังคา | 2 |
| 90 | 178-2549 | แผ่นไม้อัด | 2 |
| 91 | 188-2547 | ปูนยิปซัมสำหรับการก่อสร้าง | 2 |
| 92 | 192-2549 | บานประตูแผ่นไม้ประกอบ | 2 |
| 93 | 213-2560 | คอนกรีตผสมเสร็จ | 2 |
| 94 | 219-2552 | แผ่นยิปซัม | 2 |
| 95 | 224-2533 | ท่อคอนกรีตไม่เสริมเหล็กสำหรับงานระบายน้ำ | 2 |
| 96 | 319 เล่ม 2-2551 | ปูนไลม์อุตสาหกรรม เล่ม 2 ปูนขาว | 2 |
| 97 | 353-2532 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบประตู | 2 |
| 98 | 378-2531 | กระเบื้องคอนกรีตปูพื้น | 2 |
| 99 | 379-2556 | กระเบื้องหินขัดชนิดสองชั้น | 2 |
| 100 | 396-2549 | เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ | 2 |
| 101 | 397-2524 | เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จแบบแรงเหวี่ยง | 2 |
| 102 | 398-2537 | เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงโดยใช้แรงเหวี่ยง | 2 |
| 103 | 399-2524 | เสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จขนาดสั้น | 2 |
| 104 | 436-2525 | ตู้เหล็กเก็บบัตรดัชนี | 2 |
| 105 | 437-2529 | ตู้นิรภัยกันไฟแบบประตู | 2 |
| 106 | 442-2525 | แผ่นฝอยไม้ซีเมนต์อัดชนิดใช้งานทั่วไป | 2 |
| 107 | 445-2530 | คอนกรีตบล็อกกลวงสำหรับพื้นคอนกรีตสำเร็จรูป | 2 |
| 108 | 486-2527 | ใยแก้ว | 2 |
| 109 | 487-2526 | แผ่นใยแก้ว | 2 |
| 110 | 504-2527 | วงกบและกรอบบานไม้สำหรับประตูและหน้าต่าง | 2 |
| 111 | 518-2527 | ตู้เหล็กเก็บเอกสารกันไฟแบบลิ้นชัก | 2 |
| 112 | 535-2556 | กระเบื้องคอนกรีตมุงหลังคา | 2 |
| 113 | 547-2541 | อิฐทนไฟไฟร์เคลย์ | 2 |
| 114 | 548-2541 | อิฐทนไฟอะลูมินาสูง | 2 |
| 115 | 576-2546 | แผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นคอนกรีต | 2 |
| 116 | 596-2531 | กลอน : ทองเหลืองและอะลูมิเนียมชนิดอัดรีด | 2 |
| 117 | 598-2547 | ปูนก่อสำเร็จรูปชนิดแห้ง | 2 |
| 118 | 621-2529 | ท่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำภายในอาคาร | 2 |
| 119 | 622-2529 | ท่อซีเมนต์ใยหินสำหรับงานระบายน้ำทั่วไป | 2 |
| 120 | 660-2529 | บันไดอะลูมิเนียม | 2 |
| 121 | 756-2535 | กุญแจลูกบิด | 2 |
| 122 | 757-2531 | กุญแจคล้องสายยู | 2 |
| 123 | 759-2531 | บานพับสำหรับประตูและหน้าต่าง : บานพับสองปีก | 2 |
| 124 | 770-2533 | ท่อเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับใช้ร้อยสายไฟฟ้า | 2 |
| 125 | 791-2544 | เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : อ่างล้างหน้า-ล้างมือ | 2 |
| 126 | 792-2554 | เครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนั่งราบ | 2 |
| 127 | 794-2544 | เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถส้วมนั่งยอง | 2 |
| 128 | 795-2544 | เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถปัสสาวะชาย | 2 |
| 129 | 796-2544 | เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : โถชำระล้าง | 2 |
| 130 | 797-2544 | เครื่องสุขภัณฑ์วิเทรียสไชนา : อุปกรณ์ห้องน้ำ | 2 |
| 131 | 826-2531 | กระเบื้องซีเมนต์ปูพื้น | 2 |
| 132 | 827-2531 | คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้น | 2 |
| 133 | 828-2546 | ชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จสำหรับระบบพื้นประกอบ | 2 |
| 134 | 849-2556 | ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน | 2 |
| 135 | 854-2536 | อ่างเหล็กกล้าไร้สนิมสำหรับล้างชาม | 2 |
| 136 | 862-2532 | บานพับสำหรับหน้าต่าง : บานพับปรับมุมชนิดฝืด | 2 |
| 137 | 876-2547 | แผ่นชิ้นไม้อัดชนิดอัดราบ | 2 |
| 138 | 878-2537 | แผ่นชิ้นไม้อัดซีเมนต์ : ความหนาแน่นสูง | 2 |
| 139 | 880-2560 | กระจกโฟลตใส | 2 |
| 140 | 965-2560 | กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยเทมเปอร์ | 2 |
| 141 | 971-2533 | เสารั้วคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จ | 2 |
| 142 | 1012-2533 | ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับงานส่งน้ำ | 2 |
| 143 | 1020-2533 | เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : เก้าอี้ทำงานปรับได้ | 2 |
| 144 | 1052-2534 | ชุดระบายน้ำหลังคา | 2 |
| 145 | 1053-2534 | ชุดระบายน้ำพื้น | 2 |
| 146 | 1057-2549 | ปูนยิปซัมผสม | 2 |
| 147 | 1093-2542 | วาล์วขับล้างสำหรับโถส้วม | 2 |
| 148 | 1094-2542 | วาล์วขับล้างสำหรับโถปัสสาวะชาย | 2 |
| 149 | 1101-2535 | อุปกรณ์ช่วยปิดประตูสำหรับประตูบานผลักสองทาง | 2 |
| 150 | 1107-2535 | แผ่นไม้อัดเคลือบพลาสติกสำหรับแบบหล่อคอนกรีต | 2 |
| 151 | 1164-2559 | ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ทางเท้า วัสดุถมไม่เกิน 3.0 m | 2 |
| 152 | 1165-2559 | ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุถมน้อยกว่า 0.6 m | 2 |
| 153 | 1166-2559 | ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จรูปสี่เหลี่ยมสำหรับงานระบายน้ำใต้ผิวจราจร วัสดุถมระหว่าง 0.6 m ถึง 3.0 m | 2 |
| 154 | 1183-2536 | เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : โต๊ะทำงานเหล็กกล้า | 2 |
| 155 | 1187-2555 | ฝักบัวอาบน้ำ | 2 |
| 156 | 1188-2536 | ก๊อกน้ำสำหรับอ่างอาบน้ำ | 2 |
| 157 | 1189-2536 | ก๊อกน้ำสำหรับฝักบัวอาบน้ำ | 2 |
| 158 | 1193-2536 | บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ | 2 |
| 159 | 1222-2560 | กระจกสำหรับอาคาร : กระจกนิรภัยหลายชั้น | 2 |
| 160 | 1225-2537 | ท่อบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ | 2 |
| 161 | 1226-2537 | ฝาและขอบท่อบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ | 2 |
| 162 | 1231-2558 | กระจกสำหรับอาคาร : กระจกฉนวน | 2 |
| 163 | 1237-2537 | ฝาและขอบบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จ | 2 |
| 164 | 1253-2537 | เครื่องเรือนอเนกประสงค์ : เก้าอี้โลหะ | 2 |
| 165 | 1277-2555 | ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างชาม | 2 |
| 166 | 1278-2555 | ก๊อกน้ำสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ | 2 |
| 167 | 1282-2538 | สะดือสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ | 2 |
| 168 | 1284-2560 | ตู้เหล็กเก็บสัมภาระ | 2 |
| 169 | 1316-2538 | ชั้นโลหะ | 2 |
| 170 | 1326-2539 | เครื่องเรือนสำหรับที่พักอาศัย : ตู้เหล็กเก็บเสื้อผ้า | 2 |
| 171 | 1344-2560 | กระจกโฟลตสีตัดแสง | 2 |
| 172 | 1345-2558 | กระจกแผ่นสีตัดแสง | 2 |
| 173 | 1368-2539 | ประตูระบายอากาศสำหรับงานประปา | 2 |
| 174 | 1377-2555 | ก๊อกน้ำปิดอัตโนมัติสำหรับอ่างล้างหน้า-ล้างมือ | 2 |
| 175 | 1395-2554 | บล็อกแก้วกลวง | 2 |
| 176 | 1407-2540 | กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นลอน | 2 |
| 177 | 1424-2540 | เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : ฉากกั้นห้อง | 2 |
| 178 | 1427-2540 | กระเบื้องซีเมนต์เส้นใยแผ่นเรียบ | 2 |
| 179 | 1494-2541 | เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : โต๊ะเรียน | 2 |
| 180 | 1495-2541 | เครื่องเรือนสำหรับสถานศึกษา : เก้าอี้เรียน | 2 |
| 181 | 1496-2541 | เครื่องเรือนสำหรับสำนักงาน : ชุดตู้เหล็กเลื่อน | 2 |
| 182 | 1497-2548 | ชุดหัวฉีดชะล้าง | 2 |
| 183 | 1505-2541 | ชิ้นส่วนคอนกรีตมวลเบาแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ | 2 |
| 184 | 1510-2541 | แผ่นคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กแบบมีฟองอากาศ-อบไอน้ำ | 2 |
| 185 | 1732-2558 | กระจกเงา | 2 |
| 186 | 1776-2560 | มอร์ตาร์สำหรับฉาบ | 2 |
| 187 | 2035-2543 | คอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นสำหรับงานหนัก | 2 |
| 188 | 2065-2544 | วาล์วขับล้างสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ | 2 |
| 189 | 2066-2552 | ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ | 2 |
| 190 | 2067-2552 | ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ | 2 |
| 191 | 2115-2545 | ไม้พื้นอัดซ้อนเคลือบผิวสำเร็จ | 2 |
| 192 | 2135-2545 | เถ้าลอยจากถ่านหินใช้เป็นวัสดุผสมคอนกรีต | 2 |
| 193 | 2147-2546 | ก๊อกน้ำอัตโนมัติสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ | 2 |
| 194 | 2148-2546 | ก๊อกน้ำอัตโนมัติสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ | 2 |
| 195 | 2149-2546 | ก๊อกน้ำติดผนังสำหรับห้องน้ำ | 2 |
| 196 | 2203-2558 | กระจกลวดลาย | 2 |
| 197 | 2316-2549 | เสาเหล็กกล้าเคลือบสังกะสีสำหรับไฟฟ้าแสงสว่าง | 2 |
| 198 | 2423-2552 | ไม้ยางพาราแปรรูป | 2 |
| 199 | 2508-2555 | กระเบื้องเซรามิก | 2 |
| 200 | 2594-2556 | ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก | 2 |
| 201 | 2595-2556 | ปูนซีเมนต์สำหรับงานก่อและงานฉาบ | 2 |
| 202 | 2600-2556 | กระเบื้องหินขัดชั้นเดียว | 2 |
| 203 | 2601-2556 | คอนกรีตบล็อกมวลเบาแบบเติมฟองอากาศ | 2 |
| 204 | 2619-2556 | กระเบื้องคอนกรีตเสริมประกอบสำหรับมุงหลังคา | 2 |
| 205 | 2672-2558 | กระจกสะท้อนแสง | 2 |
| 206 | 2701-2559 | ซีเมนต์ไฮดรอลิกเกร้าท์ | 2 |
| 207 | 2702-2559 | ลาเท็กซ์ประสานคอนกรีต | 2 |
| 208 | 2703-2559 | กาวซีเมนต์ | 2 |
| 209 | 2735-2559 | มอร์ตาสำหรับฉาบคอนกรีตบล็อกมวลเบา | 2 |
| 210 | 2737-2559 | กระจกอบแข็งด้วยความร้อน | 2 |
| 211 | 92-2536 | พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งโต๊ะและติดผนัง | 3 |
| 212 | 127-2536 | พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดตั้งพื้น | 3 |
| 213 | 205-2530 | พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดแขวนเพดาน | 3 |
| 214 | 366-2547 | เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย | 3 |
| 215 | 572-2528 | พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดส่ายรอบตัว | 3 |
| 216 | 710-2530 | พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับชนิดระบายอากาศ | 3 |
| 217 | 812-2558 | มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย | 3 |
| 218 | 870-2532 | เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย เฉพาะด้านความปลอดภัย | 3 |
| 219 | 934-2558 | พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ - คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย | 3 |
| 220 | 1030-2552 | มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดทั่วไป การทดสอบ และภาวะการทดสอบ | 3 |
| 221 | 1039-2547 | หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย | 3 |
| 222 | 1155-2557 | เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง แบบแยกส่วน ระบายความร้อนด้วยอากาศ | 3 |
| 223 | 1195-2536 | เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย | 3 |
| 224 | 1389-2559 | เครื่องอบผ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย | 3 |
| 225 | 1462-2548 | เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย | 3 |
| 226 | 1463-2556 | เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย | 3 |
| 227 | 1509-2547 | กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย | 3 |
| 228 | 1516-2549 | เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะด้านความปลอดภัย | 3 |
| 229 | 1529-2541 | ความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้า สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานที่มีลักษณะคล้ายกัน ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเครื่องปั๊มความร้อนไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ และเครื่องลดความชื้น | 3 |
| 230 | 1561-2556 | บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ - ความปลอดภัย เล่ม 1 คุณลักษณะที่ต้องการทั่วไป | 3 |
| 231 | 1641-2552 | เตาย่าง เตาปิ้ง และเครื่องทำอาหารเคลื่อนย้ายได้ที่คล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย | 3 |
| 232 | 1693-2547 | เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย | 3 |
| 233 | 1773-2548 | เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย | 3 |
| 234 | 1878-2550 | เครื่องจ่ายเชิงพาณิชย์และเครื่องขายสินค้าอัตโนมัติ เฉพาะด้านความปลอดภัย | 3 |
| 235 | 1956-2553 | บริภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ | 3 |
| 236 | 1985-2549 | เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย | 3 |
| 237 | 2062-2558 | กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า : คุณลักษณะที่ต้องการด้านความปลอดภัย | 3 |
| 238 | 2134-2553 | เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง : ประสิทธิภาพพลังงาน | 3 |
| 239 | 2186-2547 | ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน | 3 |
| 240 | 2214-2548 | ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย | 3 |
| 241 | 2336-2552 | มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะ มาตรกลไฟฟ้าสำหรับพลังงานไฟฟ้าใช้งาน (ชั้น 0.5 ชั้น 1 และ ชั้น 2) | 3 |
| 242 | 2426-2552 | เตาเผาไฟฟ้า : แบบความต้านทาน | 3 |
| 243 | 2543-2555 | มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะ มาตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงานใช้งาน (ชั้น 1 และชั้น 2) | 3 |
| 244 | 2544-2555 | มาตรพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ : ข้อกำหนดเฉพาะ มาตรอิเล็กทรอนิกส์สำหรับพลังงานใช้งาน (ชั้น 0.2S และชั้น 0.5S) | 3 |
| 245 | 6-2524 | แบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรด สำหรับรถยนต์ | 4 |
| 246 | 10-2529 | ฟิวส์ก้ามปู | 4 |
| 247 | 4 เล่ม 1-2529 | หลอดไฟฟ้า | 4 |
